NBA Leaders |
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Bradley Beal | Was | 10 | .494 | .375 | .874 | 5.3 | 5.0 | 34.9 | 1.40 | 3.30 |
2 | Kevin Durant | Bkn | 12 | .534 | .466 | .867 | 7.5 | 6.0 | 31.3 | 0.83 | 3.67 |
3 | Stephen Curry | GS | 15 | .451 | .371 | .935 | 5.5 | 6.1 | 28.2 | 1.20 | 3.53 |
4 | Damian Lillard | Por | 14 | .441 | .369 | .945 | 4.7 | 6.7 | 28.1 | 1.00 | 3.07 |
5 | Joel Embiid | Phi | 13 | .559 | .400 | .850 | 11.3 | 2.8 | 27.3 | 1.38 | 3.15 |
6 | Zach LaVine | Chi | 15 | .505 | .392 | .871 | 4.9 | 5.5 | 27.2 | 1.40 | 4.00 |
7 | Giannis Antetokounmpo | Mil | 14 | .538 | .309 | .583 | 10.3 | 5.1 | 27.0 | 1.14 | 3.86 |
8 | Jaylen Brown | Bos | 14 | .524 | .416 | .765 | 6.0 | 3.7 | 26.9 | 1.43 | 2.86 |
9 | Jayson Tatum | Bos | 10 | .474 | .438 | .889 | 7.1 | 3.8 | 26.9 | 1.00 | 2.40 |
10 | Luka Doncic | Dal | 14 | .454 | .284 | .765 | 10.0 | 9.6 | 26.8 | 0.93 | 4.00 |
11 | CJ McCollum | Por | 13 | .473 | .441 | .844 | 3.9 | 5.0 | 26.7 | 1.31 | 1.00 |
12 | Nikola Jokic | Den | 15 | .571 | .353 | .841 | 11.3 | 9.9 | 25.5 | 1.93 | 3.93 |
13 | Kawhi Leonard | LAC | 14 | .498 | .415 | .897 | 5.1 | 5.6 | 25.4 | 2.14 | 1.93 |
14 | James Harden | Bkn | 12 | .451 | .355 | .879 | 6.2 | 11.0 | 25.3 | 1.08 | 4.75 |
15 | Trae Young | Atl | 15 | .411 | .344 | .868 | 4.4 | 8.7 | 25.3 | 0.73 | 4.33 |
16 | Jerami Grant | Det | 15 | .462 | .396 | .849 | 6.2 | 2.7 | 25.1 | 0.87 | 1.53 |
17 | Paul George | LAC | 15 | .515 | .500 | .918 | 6.3 | 5.5 | 24.7 | 1.20 | 4.00 |
18 | LeBron James | LAL | 16 | .483 | .396 | .725 | 7.8 | 7.6 | 24.4 | 0.81 | 3.56 |
19 | Donovan Mitchell | Uta | 15 | .438 | .408 | .848 | 3.9 | 4.9 | 24.3 | 0.73 | 3.27 |
20 | Zion Williamson | NO | 13 | .594 | .250 | .656 | 7.6 | 1.8 | 23.7 | 1.00 | 2.62 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |
STATS GameZone |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |