| Teams | |
| Sunday's Schedule | Time | Teams |
| | 3:00 PM | New York Rangers | BOSTON BRUINS |
| | 7:30 PM | Pittsburgh Penguins | OTTAWA SENATORS |
| | 7:30 PM | Chicago Blackhawks | DETROIT RED WINGS |
| Monday's Schedule | Time | Teams |
| | 7:30 PM | Chicago Blackhawks | DETROIT RED WINGS |
| | 7:30 PM | Boston Bruins | NEW YORK RANGERS |
| | 10:00 PM | Los Angeles Kings | SAN JOSE SHARKS |
| Tuesday's Schedule | Time | Teams |
| | 7:30 PM | Boston Bruins | NEW YORK RANGERS |
| | 10:00 PM | Los Angeles Kings | SAN JOSE SHARKS |
| | 7:30 PM | Pittsburgh Penguins | OTTAWA SENATORS |
| Wednesday's Schedule | Time | Teams |
| | 7:30 PM | Pittsburgh Penguins | OTTAWA SENATORS |
| | 7:00 PM | Boston Bruins | NEW YORK RANGERS |
| | 8:00 PM | Chicago Blackhawks | DETROIT RED WINGS |
| | 10:30 PM | San Jose Sharks | LOS ANGELES KINGS |
| Thursday's Schedule | Time | Teams |
| | 7:00 PM | Boston Bruins | NEW YORK RANGERS |
| | 8:00 PM | Chicago Blackhawks | DETROIT RED WINGS |
| | 10:30 PM | San Jose Sharks | LOS ANGELES KINGS |
| | 7:30 PM | Ottawa Senators | PITTSBURGH PENGUINS |
| | 3:00 AM | New York Rangers | BOSTON BRUINS |
| | 3:00 AM | Detroit Red Wings | CHICAGO BLACKHAWKS |
| Friday's Schedule | Time | Teams |
| | 7:30 PM | Ottawa Senators | PITTSBURGH PENGUINS |
| | 3:00 AM | New York Rangers | BOSTON BRUINS |
| | 3:00 AM | Detroit Red Wings | CHICAGO BLACKHAWKS |
| | 3:00 AM | Pittsburgh Penguins | OTTAWA SENATORS |
| | 3:00 AM | Los Angeles Kings | SAN JOSE SHARKS |
| Home team in CAPS/All Times Eastern |
As of May 19, 2013, at 01:00 AM ET

|