NASCAR Sprint Cup Series
NASCAR - Sprint Cup - Quicken Loans 400 Starting Lineup
Michigan International Speedway - Brooklyn, MI
 
Pos No. Driver Car Time Speed(mph)
1 9 Marcos Ambrose Ford 35.426 203.241
2 29 Kevin Harvick Chevrolet 35.637 202.037
3 16 Greg Biffle Ford 35.676 201.816
4 5 Kasey Kahne Chevrolet 35.693 201.720
5 39 Ryan Newman Chevrolet 35.737 201.472
6 20 Matt Kenseth Toyota 35.739 201.461
7 21 Trevor Bayne Ford 35.742 201.444
8 14 Tony Stewart Chevrolet 35.755 201.370
9 22 Joey Logano Ford 35.777 201.247
10 48 Jimmie Johnson Chevrolet 35.789 201.179
11 11 Denny Hamlin Toyota 35.842 200.882
12 51 Regan Smith Chevrolet 35.870 200.725
13 15 Clint Bowyer Toyota 35.877 200.686
14 55 Mark Martin Toyota 35.894 200.591
15 43 Aric Almirola Ford 35.930 200.390
16 56 Martin Truex Jr. Toyota 35.931 200.384
17 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 35.943 200.317
18 27 Paul Menard Chevrolet 35.976 200.133
19 1 Jamie McMurray Chevrolet 35.980 200.111
20 51 A.J. Allmendinger Chevrolet 36.010 199.944
21 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 36.070 199.612
22 51 Austin Dillon Chevrolet 36.083 199.540
23 44 Scott Riggs Ford 36.095 199.474
24 13 Casey Mears Ford 36.262 198.555
25 2 Brad Keselowski Ford 36.277 198.473
26 78 Kurt Busch Chevrolet 36.320 198.238
27 95 Michael McDowell Ford 36.342 198.118
28 24 Jeff Gordon Chevrolet 36.378 197.922
29 19 Mike Bliss Toyota 36.404 197.780
30 35 Josh Wise Ford 36.419 197.699
31 47 Bobby Labonte Toyota 36.475 197.395
32 33 Landon Cassill Chevrolet 36.532 197.087
33 31 Jeff Burton Chevrolet 36.538 197.055
34 18 Kyle Busch Toyota 36.543 197.028
35 38 David Gilliland Ford 36.580 196.829
36 7 Dave Blaney Chevrolet 36.582 196.818
37 87 Joe Nemechek Toyota 36.591 196.770
38 34 David Ragan Ford 36.609 196.673
39 93 Travis Kvapil Toyota 37.825 193.107
40 32 Ken Schrader Ford Owner Points 190.638
41 36 Tony Raines Chevrolet Owner Points 188.216
42 99 Carl Edwards Ford Owner Points No Speed
43 36 J.J. Yeley Chevrolet 36.901 195.117
 
Failed To Qualify
No. Driver Car Time Speed(mph)
30 David Stremme Toyota 37.057 194.295
74 Stacy Compton Chevrolet 37.189 193.606