|
|
|
|
2013 Mexican Primera Division Goalscorers
Updated through Sunday, May 5
From The Sports Network
| PLAYER | TEAM | GOALS |
| Benitez | America | 12 |
| Mancilla | Morelia | 10 |
| Pavone | Cruz Azul | 10 |
| Villa | Tigres | 9 |
| Villamizar | Jaguares | 9 |
| Jimenez | America | 8 |
| Lobos | Tigres | 8 |
| Peralta | Santos | 8 |
| Borja | Puebla | 7 |
| Cortes | UNAM | 7 |
| Lugo | Guadalajara | 7 |
| Bravo | Atlas | 6 |
| Britos | Leon | 6 |
| Gimenez | Cruz Azul | 6 |
| Nigris | Monterrey | 6 |
| Penuelas | Cruz Azul | 6 |
| Cosme | Queretaro | 5 |
| Escoto | Queretaro | 5 |
| Paredes | Atlante | 5 |
| Rohan | Pachuca | 5 |
| Silva | Toluca | 5 |
| Beasley | Puebla | 4 |
| Bravo | UNAM | 4 |
| Fabian | Guadalajara | 4 |
| Gomez | Santos | 4 |
| Gutierrez | Cruz Azul | 4 |
| Lorona | Jaguares | 4 |
| Quintero | Santos | 4 |
| Reyna | Pachuca | 4 |
| Riascos | Tijuana | 4 |
| Suazo | Monterrey | 4 |
| Vuoso | Atlas | 4 |
| Alustiza | Puebla | 3 |
| Arizala | Jaguares | 3 |
| Garcia | Tigres | 3 |
| Hernandez | Leon | 3 |
| Matos | San Luis | 3 |
| Mendoza | Morelia | 3 |
| Millar | Atlas | 3 |
| Montero | Morelia | 3 |
| Moreno | Tijuana | 3 |
| Ochoa | Morelia | 3 |
| Perea | Cruz Azul | 3 |
| Sabah | Guadalajara | 3 |
| Venegas | Atlante | 3 |
| Zavala | Monterrey | 3 |
| Alvarez | Tigres | 2 |
| Barraza | Atlas | 2 |
| Bertolo | Cruz Azul | 2 |
| Brizuela | Atlas | 2 |
| Buen | Puebla | 2 |
| Calvillo | UNAM | 2 |
| Cardozo | Monterrey | 2 |
| Cavenaghi | Pachuca | 2 |
| Cortes | Queretaro | 2 |
| Cuevas | San Luis | 2 |
| Danilinho | Tigres | 2 |
| Delgado | Monterrey | 2 |
| Herrera | Pachuca | 2 |
| Juninho | Tigres | 2 |
| Larrivey | Atlante | 2 |
| Martinez | America | 2 |
| Molina | America | 2 |
| Ortiz | Santos | 2 |
| Perez | San Luis | 2 |
| Ramirez | UNAM | 2 |
| Rodriguez | Jaguares | 2 |
| Rodriguez | Toluca | 2 |
| Romero | Jaguares | 2 |
| Salcido | Tigres | 2 |
| Salinas | Morelia | 2 |
| Sambueza | America | 2 |
| Tenorio | Tijuana | 2 |
| Toledo | Tijuana | 2 |
| Viveros | San Luis | 2 |
| Aguilar | America | 1 |
| Aguilar | Tijuana | 1 |
| Alba | San Luis | 1 |
| Alonso | America | 1 |
| Alvarez | Atlante | 1 |
| Amu | Leon | 1 |
| Aquino | Cruz Azul | 1 |
| Arce | Tijuana | 1 |
| Arellano | Monterrey | 1 |
| Ayovi | Monterrey | 1 |
| Benitez | Toluca | 1 |
| Bizera | Atlante | 1 |
| Bueno | Pachuca | 1 |
| Cabrera | UNAM | 1 |
| Cacho | Toluca | 1 |
| Castro | Cruz Azul | 1 |
| Chavez | Atlas | 1 |
| Corona | Monterrey | 1 |
| Coronado | Guadalajara | 1 |
| Delgado | San Luis | 1 |
| Duenas | Toluca | 1 |
| Enriquez | Tijuana | 1 |
| Fonseca | Atlante | 1 |
| Garcia | UNAM | 1 |
| Herrera | Morelia | 1 |
| Herrera | UNAM | 1 |
| Ibanez | Santos | 1 |
| Ibarra | Leon | 1 |
| Juarez | Puebla | 1 |
| Laserda | Puebla | 1 |
| Lopez | Monterrey | 1 |
| Madrigal | Monterrey | 1 |
| Maidana | Atlante | 1 |
| Marquez | Tijuana | 1 |
| Martinez | Pachua | 1 |
| Mathias | Toluca | 1 |
| Mendoza | San Luis | 1 |
| Montes | Leon | 1 |
| Munoz | San Luis | 1 |
| Novaretti | Toluca | 1 |
| Ornelas | Jaguares | 1 |
| Orozco | Puebla | 1 |
| Ortega | Queretaro | 1 |
| Pacheco | Leon | 1 |
| Padro | America | 1 |
| Pellerano | Tijuana | 1 |
| Pena | Leon | 1 |
| Piceno | Tijuana | 1 |
| Pulido | Tigres | 1 |
| Ramirez | Santos | 1 |
| Ramos | Atlas | 1 |
| Reyes | America | 1 |
| Rivera | Atlas | 1 |
| Rodriguez | San Luis | 1 |
| Rojas | San Luis | 1 |
| Salazar | San Luis | 1 |
| Sanchez | Pachuca | 1 |
| Santana | Morelia | 1 |
| Santos | Toluca | 1 |
| Silva | Pachuca | 1 |
| Suarez | Pachuca | 1 |
| Tejada | Toluca | 1 |
| Torre | Queretaro | 1 |
| Uscanga | Atlante | 1 |
| Velasco | San Luis | 1 |
| Velazquez | San Luis | 1 |
| Zamora | San Luis | 1 |
| Zuniga | Cruz Azul | 1 |
As of May 5, 2013, at 09:46 PM ET
|
|
|
|