 |
| | 2008 Summer Olympic Games
(The Sports Network)
SWIMMING - Men's 100m Freestyle Results
| |
| MEDALS |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
 | Alain Bernard, FRA | 47.21 |
 | Eamon Sullivan AUS | 47.32 |
 | Jason Lezak, USA | 47.67 |
 | Cesar Cielo Filho, BRA | 47.67 |
| |
| Finals |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Alain Bernard, FRA | 47.21 |
| 2nd | Eamon Sullivan AUS | 47.32 |
| 3rd | Jason Lezak, USA | 47.67 |
| 3rd | Cesar Cielo Filho, BRA | 47.67 |
| 5th | Pieter van den Hoogenband, NED | 47.75 |
| 6th | Lyndon Ferns, RSA | 48.04 |
| 7th | Matt Targett, AUS | 48.20 |
| 8th | Stefan Nystrand, SWE | 48.33 |
| |
| Semifinals 1 |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Alain Bernard, FRA | 47:20 (WR) |
| 2nd | Stefan Nystrand, SWE | 47:91 |
| 3rd | Jason Lezak, USA | 47.98 |
| 4th | Lyndon Ferns, RSA | 48.00 |
| 5th | Cesar Cielo Filho, BRA | 48:07 |
| 6th | Christian Galenda, ITA | 48.47 |
| 7th | Jonas Persson, SWE | 48.59 |
| 8th | Fabien Gilot, FRA | 49.00 |
| Note: Bernard sets a world record |
| |
| Semifinals 2 |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Eamon Sullivan, AUS | 47.05 (WR) |
| 2nd | Pieter van den Hoogenband, NED | 47.68 |
| 3rd | Matt Targett, AUS | 47.88 |
| 4th | Filippo Magnini, ITA | 48.11 |
| 5th | Garrett Weber-Gale, USA | 48.12 |
| 6th | Brent Hayden, CAN | 48.20 |
| 7th | Andrey Grechin, RUS | 48.71 |
| 8th | Dominik Meichtry, SUI | 49.58 |
| Note: Sullivan reclaims the world record. |
| |
| 1st Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Emile Rony Bakale, CGO | 55:08 |
| 2nd | Miguel Angel Navarro, BOL | 56.96 |
| 3rd | Sofyan El Gadi, LBA | 57.89 |
| |
| 2nd Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Jan Roodzant, ARU | 51.69 |
| 2nd | Mikayel Koloyan, ARM | 51.89 |
| 3rd | Gael Adam, MRI | 52.35 |
| 4th | Carl Probert, FIJ | 52.37 |
| 5th | Roy-Allan Burch, BER | 52.65 |
| 6th | Obaid Ahmed Aljesmi, UAE | 53.29 |
| |
| 3rd Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Virdhawal Khade, IND | 50.07 |
| 2nd | Romans Miloslavskis, LAT | 50.40 |
| 3rd | Terrence Haynes, BAR | 50.50 |
| 4th | Alexandr Sklyar, KAZ | 51.24 |
| 5th | Lim Namgyun, KOR | 51.80 |
| 6th | Petr Romashkin, UZB | 51.83 |
| 7th | Christopher Duenas, GUM | 52.64 |
| |
| 4th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Jason Dunford, KEN | 49.06 |
| 2nd | Nimrod Shapira Bar-Or, ISR | 49.10 |
| 3rd | Peter Mankoc, SLO | 49.33 |
| 4th | Ryan Pini, PNG | 49.72 |
| 5th | Matti Rajakyla, FIN | 49.91 |
| 6th | Aristeidis Grigoriadis, GRE | 50.62 |
| 7th | Danil Haustov, EST | 50.92 |
| |
| 5th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Martin Verner, CZE | 48.95 |
| 2nd | Balazs Makany, HUN | 49.27 |
| 2nd | Paulius Viktoravicius, LTU | 49.27 |
| 4th | Shaune Fraser, CAY | 49.56 |
| 5th | Martin Kutscher, URU | 50.08 |
| 6th | Stanislav Neverovsky, BLR | 50.14 |
| 7th | Tiago Venancio, POR | 50.30 |
| 8th | Orn Arnarson, ISL | 50.68 |
| |
| 6th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | George Bovell III, TRI | 48.83 |
| 2nd | Albert Subirats Altes, VEN | 48.97 |
| 3rd | Chen Zuo, CHN | 49.08 |
| 4th | Nabil Keebab, ALG | 49.38 |
| 5th | Jose Martin Meolans, ARG | 49.50 |
| 6th | Yuriy Yegoshin, UKR | 49.56 |
| 7th | Mitja Zastrow, NED | 49.61 |
| 8th | Hisayoshi Sata, JPN | 49.85 |
| |
| 7th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Brent Hayden, CAN | 47.84 |
| 2nd | Milorad Cavic, SRB | 48.15 |
| 3rd | Filippo Magnini, ITA | 48.30 |
| 4th | Jason Lezak, USA | 48.33 |
| 5th | Fabien Gilot, FRA | 48.42 |
| 6th | Dominik Meichtry, SUI | 48.55 |
| 7th | Yoris Grandjean, BEL | 48.82 |
| 8th | Duje Draganja, CRO | 49.49 |
| |
| 8th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Eamon Sullivan, AUS | 47.80 |
| 2nd | Stefan Nystrand, SWE | 47.83 |
| 3rd | Pieter van den Hoogenband, NED | 47.97 |
| 4th | Cesar Cielo Filho, BRA | 48.16 |
| 5th | Andrey Grechin, RUS | 48.50 |
| 6th | Christian Galenda, ITA | 48.55 |
| 7th | Joel Greenshields, CAN | 49.04 |
| 8th | Ryk Neethling, RSA | 49.28 |
| |
| 9th Heat |
| POSITION | NAME, COUNTRY | TIME |
| 1st | Alain Bernard, FRA | 47.85 |
| 2nd | Garrett Weber-Gale, USA | 48.19 |
| 3rd | Lydon Ferns, RSA | 48.26 |
| 4th | Matt Targett, AUS | 48.40 |
| 5th | Jonas Persson, SWE | 48.51 |
| 6th | Evgeniy Lagunov, RUS | 48.59 |
| 7th | Jakob Schioett Andkjaer, DEN | 49.25 |
| 8th | Steffen Deibler, GER | 49.39 |
As of August 13, 2008, at 11:03 PM ET
|
|
|