Detroit Pistons Team Statistics
(Complete through 2012-2013 Regular Season)
From The Sports Network
| 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | Streak | Overall |
| Atlanta Hawks | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | Atl 1 | 118-89 |
| Boston Celtics | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | Bos 1 | 127-228 |
| Brooklyn Nets | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-4 | Brk 4 | 95-62 |
| Charlotte Bobcats | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | Det 3 | 23-10 |
| Chicago Bulls | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | Det 1 | 118-120 |
| Cleveland Cavaliers | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | Det 6 | 116-78 |
| Dallas Mavericks | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | Dal 3 | 36-28 |
| Denver Nuggets | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | Den 6 | 45-32 |
| Golden State Warriors | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | GS 4 | 102-78 |
| Houston Rockets | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | Hou 5 | 66-62 |
| Indiana Pacers | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | Ind 5 | 86-84 |
| Los Angeles Clippers | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | LaC 4 | 69-36 |
| Los Angeles Lakers | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | LaL 2 | 70-135 |
| Memphis Grizzlies | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | Mem 7 | 21-13 |
| Miami Heat | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | Mia 2 | 43-47 |
| Milwaukee Bucks | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | Det 1 | 102-119 |
| Minnesota Timberwolves | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | Min 6 | 23-24 |
| New Orleans Hornets | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | NO 2 | 41-41 |
| New York Knicks | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | NY 7 | 131-165 |
| Oklahoma City Thunder | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | OkC 8 | 62-63 |
| Orlando Magic | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | Det 2 | 51-38 |
| Philadelphia 76ers | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | Det 1 | 145-206 |
| Phoenix Suns | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | Det 1 | 59-64 |
| Portland Trail Blazers | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | Por 1 | 49-57 |
| Sacramento Kings | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | Det 1 | 57-48 |
| San Antonio Spurs | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | San 1 | 31-49 |
| Toronto Raptors | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | Det 1 | 47-21 |
| Utah Jazz | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | Uta 3 | 32-54 |
| Washington Wizards | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | Det 6 | 147-116 |
As of April 18, 2013, at 09:11 AM ET
Powered by The Sports Network.
|