August 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 19 | 1 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 | Rayo Majadahonda | La Romareda | W 2-1 |
Sat. 25 | 2 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 | Reus | Camp Nou Municipal | D 0-0 |
September 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 1 | 3 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 | Las Palmas | La Romareda | D 1-1 |
Sat. 8 | 4 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 | Oviedo | Carlos Tartiere | W 4-0 |
Sun. 16 | 5 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 | Almería | Juegos Mediterráneos | L 1-2 |
Sat. 22 | 6 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 | Lugo | La Romareda | L 0-2 |
Fri. 28 | 7 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 | Albacete | Carlos Belmonte | D 2-2 |
October 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 8 | 8 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 | Osasuna | La Romareda | D 1-1 |
Sat. 13 | 9 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 | Numancia | Los Pajaritos | L 0-1 |
Sun. 21 | 10 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 | Tenerife | La Romareda | D 1-1 |
Sun. 28 | 11 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Elche | Martínez Valero | L 0-2 |
November 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 12 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Granada | La Romareda | L 0-2 |
Mon. 12 | 13 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 | Gimnàstic | Nou Estadi | W 3-1 |
Sat. 17 | 14 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Mallorca | La Romareda | D 2-2 |
Sun. 25 | 15 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Alcorcón | Santo Domingo | L 0-2 |
Fri. 30 | 16 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 | Cádiz | La Romareda | L 0-1 |
December 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 9 | 17 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Córdoba | La Romareda | D 0-0 |
Sun. 16 | 18 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Deportivo | Abanca-Riazor | L 1-3 |
Sat. 22 | 19 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 | Extremadura | La Romareda | W 2-1 |
January 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 | Sporting de Gijón | El Molinón | W 2-1 |
Sun. 13 | 21 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 | Málaga | La Romareda | L 0-2 |
Sat. 19 | 22 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 | Rayo Majadahonda | Cerro del Espino | D 2-2 |
Fri. 25 | 23 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 | Oviedo | La Romareda | W 2-0 |
February 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 4 | 24 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 | Las Palmas | Gran Canaria | D 1-1 |
Sat. 9 | 25 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Lugo | Anxo Carro | W 2-1 |
Sat. 16 | 26 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 | Albacete | La Romareda | D 0-0 |
Sat. 23 | 27 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 | Osasuna | El Sadar | |
March 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 28 | TBA | Almería | La Romareda | |
Sun. 10 | 29 | TBA | Granada | Nuevo Los Carmenes | |
Sun. 17 | 30 | TBA | Elche | La Romareda | |
Sun. 24 | 31 | TBA | Mallorca | Son Moix | |
Sun. 31 | 32 | TBA | Gimnàstic | La Romareda | |
April 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 33 | TBA | Cádiz | Ramón de Carranza | |
Sun. 14 | 34 | TBA | Alcorcón | La Romareda | |
Sun. 21 | 35 | TBA | Reus | La Romareda | |
Sun. 28 | 36 | TBA | Córdoba | Nuevo Arcángel | |
May 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 37 | TBA | Deportivo | La Romareda | |
Sun. 12 | 38 | TBA | Extremadura | Francisco de la Hera | |
Sun. 19 | 39 | TBA | Sporting de Gijón | La Romareda | |
Sun. 26 | 40 | TBA | Málaga | La Rosaleda | |
June 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 41 | TBA | Numancia | La Romareda | |
Sun. 9 | 42 | TBA | Tenerife | Heliodoro Rodriguez Lopez | |