August 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 15 | 1 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 3:00 PM CT | Real Valladolid | Estadio de Gran Canaria | D 1-1 |
Sun. 22 | 2 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Girona | Estadi Municipal de Montilivi | D 0-0 |
Fri. 27 | 3 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Huesca | Estadio de Gran Canaria | W 2-1 |
September 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 4 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Mirandés | Estadio Municipal de Anduva | L 2-4 |
Sat. 11 | 5 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Ibiza | Estadio de Gran Canaria | D 1-1 |
Mon. 20 | 6 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Burgos | Estadio Municipal de El Plantio | D 0-0 |
Sat. 25 | 7 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Ponferradina | Estadio de Gran Canaria | W 2-1 |
October 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 8 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | FC Cartagena | Estadio de Gran Canaria | W 4-1 |
Sat. 9 | 9 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Almería | Juegos Mediterráneos | D 1-1 |
Sat. 16 | 10 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Tenerife | Estadio de Gran Canaria | W 2-1 |
Wed. 20 | 11 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Lugo | Estadio Anxo Carro | L 0-2 |
Sun. 24 | 12 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Alcorcón | Estadio de Gran Canaria | W 3-0 |
Fri. 29 | 13 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Real Sociedad II | Reale Arena | W 1-0 |
November 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Wed. 3 | 14 | 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:15 GMT21:15 20:15 8:15 PM 22:15 KSA7:15 AM AET1:45 (+1) IST3:45 PM VEN0:15 (+1) UAE4:15 AM SST4:15 3:15 1:15 PM MST2:15 PM CST3:15 PM EST16:15 ET15:15 17:15 BRT16:15 2:15 PM CT | Fuenlabrada | Estadio de Gran Canaria | W 2-1 |
Sat. 6 | 15 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 11:15 AM CT | Real Oviedo | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 1-1 |
Sat. 13 | 16 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Real Zaragoza | Estadio de Gran Canaria | L 2-3 |
Sat. 20 | 17 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Málaga | Estadio La Rosaleda | L 1-2 |
Sun. 28 | 18 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Leganés | Estadio Municipal de Butarque | L 1-4 |
December 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 19 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Sporting de Gijón | Estadio de Gran Canaria | W 1-0 |
Sun. 12 | 20 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Amorebieta | Instalaciones de Lezama Campo 2 | D 1-1 |
Sat. 18 | 21 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Eibar | Estadio de Gran Canaria | L 0-1 |
January 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 22 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST15:30 ET15:30 16:30 BRT16:30 1:30 PM CT | Tenerife | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | W 1-0 |
Sun. 9 | 23 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST15:30 ET15:30 16:30 BRT16:30 1:30 PM CT | Almería | Estadio de Gran Canaria | D 1-1 |
Sat. 22 | 24 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres | L 2-3 |
Sun. 30 | 25 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Real Sociedad II | Estadio de Gran Canaria | D 0-0 |
February 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 26 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | FC Cartagena | Estadio Municipal Cartagonova | W 2-0 |
Sun. 13 | 27 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Burgos | Estadio de Gran Canaria | L 0-2 |
Sat. 19 | 28 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Real Zaragoza | Estadio de la Romareda | L 1-2 |
Sat. 26 | 29 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Lugo | Estadio de Gran Canaria | D 2-2 |
March 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 30 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Huesca | Estadio El Alcoraz | D 0-0 |
Sat. 12 | 31 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Girona | Estadio de Gran Canaria | L 1-3 |
Sat. 19 | 32 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 11:15 AM CT | Real Valladolid | José Zorrilla | W 1-0 |
Mon. 28 | 33 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Leganés | Estadio de Gran Canaria | W 4-2 |
April 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 34 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Ponferradina | El Toralín | W 2-1 |
Sat. 9 | 35 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Amorebieta | Estadio de Gran Canaria | W 1-0 |
Fri. 15 | 36 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | D 2-2 |
Sun. 24 | 37 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Ibiza | Estadio Can Misses ? Power Electronic | |
Fri. 29 | 38 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 3:00 PM CT | Málaga | Estadio de Gran Canaria | |
May 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | 39 | TBA | Mirandés | Estadio de Gran Canaria | |
Sun. 15 | 40 | TBA | Alcorcón | Estadio Santo Domingo | |
Sun. 22 | 41 | TBA | Real Oviedo | Estadio de Gran Canaria | |
Sun. 29 | 42 | TBA | Sporting de Gijón | El Molinón | |