August 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 16 | 1 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Barcelona | San Mamés | W 1-0 |
Sat. 24 | 2 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Getafe | Coliseum Alfonso Perez | D 1-1 |
Fri. 30 | 3 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 KSA6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Real Sociedad | San Mamés | W 2-0 |
September 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 13 | 4 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Mallorca | Son Moix | D 0-0 |
Sun. 22 | 5 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 10:30 AM CT | Alavés | San Mamés | W 2-0 |
Wed. 25 | 6 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 11:00 AM CT | Leganés | Butarque | D 1-1 |
Sat. 28 | 7 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST19:00 18:00 4:00 AM MST5:00 AM CST6:00 AM EST7:00 ET6:00 8:00 BRT7:00 5:00 AM CT | València | San Mamés | L 0-1 |
October 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 8 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA10:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 6:00 AM CT | Celta Vigo | Balaídos | L 0-1 |
Sun. 20 | 9 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 10:30 AM CT | Valladolid | San Mamés | D 1-1 |
Sat. 26 | 10 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Atlético Madrid | Wanda Metropolitano | L 0-2 |
Wed. 30 | 11 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Espanyol | San Mamés | W 3-0 |
November 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 12 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Villarreal | Estadio de la Cerámica | D 0-0 |
Sun. 10 | 13 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Levante | San Mamés | W 2-1 |
Sun. 24 | 14 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Osasuna | El Sadar | W 2-1 |
December 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 15 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Granada | San Mamés | W 2-0 |
Sun. 8 | 16 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Betis | Benito Villamarín | |
Sat. 14 | 17 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 11:30 AM CT | Eibar | San Mamés | |
Sun. 22 | 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Real Madrid | Santiago Bernabéu | |
January 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 3 | 19 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | |
Sun. 19 | 20 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 11:30 AM CT | Celta Vigo | San Mamés | |
Sun. 26 | 21 | TBA | Espanyol | RCDE Stadium | |
February 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 22 | TBA | Getafe | San Mamés | |
Sun. 9 | 23 | TBA | Real Sociedad | Anoeta | |
Sun. 16 | 24 | TBA | Osasuna | San Mamés | |
Sun. 23 | 25 | TBA | Alavés | Mendizorroza | |
March 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 26 | TBA | Villarreal | San Mamés | |
Sun. 8 | 27 | TBA | Valladolid | José Zorrilla | |
Sun. 15 | 28 | TBA | Atlético Madrid | San Mamés | |
Mon. 23 | 29 | TBA | Eibar | Municipal de Ipurua | |
April 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 30 | TBA | Betis | San Mamés | |
Sun. 12 | 31 | TBA | Barcelona | Camp Nou | |
Wed. 22 | 32 | TBA | Mallorca | San Mamés | |
Sun. 26 | 33 | TBA | València | Mestalla | |
May 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 34 | TBA | Real Madrid | San Mamés | |
Sun. 10 | 35 | TBA | Sevilla | San Mamés | |
Wed. 13 | 36 | TBA | Levante | Ciutat de València | |
Sun. 17 | 37 | TBA | Leganés | San Mamés | |
Sun. 24 | 38 | TBA | Granada | Los Cármenes | |