No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
19 | Rykar Acebo | QB | So-Fr | 6-4 | 197 | Jonesboro, Arkansas |
2 | Andrew Armstrong | WR | GS-Sr | 6-4 | 201 | Dallas, Texas |
23 | Isaiah Augustave | RB | Fr-Fr | 6-2 | 208 | Naples, Florida |
22 | Jezreel Bachert | RB | So-Fr | 6-1 | 209 | Big Sandy, Texas |
37 | Devin Bale | P | Jr-Jr | 6-3 | 211 | La Jolla, California |
5 | Cameron Ball | DL | Jr-So | 6-5 | 319 | Atlanta, Georgia |
89 | Nathan Bax | TE | -Sr | 6-4 | 250 | Jefferson City, Missouri |
87 | Kamron Bibby | WR | So-Fr | 6-2 | 183 | El Dorado, Arkansas |
24 | LaDarrius Bishop | DB | -Sr | 6-0 | 183 | Ashdown, Arkansas |
10 | Anthony Booker Jr. | DL | GS-Sr | 6-4 | 351 | Cincinnati, Ohio |
43 | Brooks Both | LB | Sr-Jr | 6-0 | 230 | Harrison, Arkansas |
78 | Joshua Braun | OL | Sr-Jr | 6-6 | 348 | Live Oak, Florida |
11 | Jaylon Braxton | DB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Frisco, Texas |
17 | Tyrone Broden | WR | GS-Sr | 6-7 | 195 | Detroit, Michigan |
74 | Luke Brown | OL | Fr-Fr | 6-6 | 313 | Paris, Tennessee |
71 | Brock Burns | OL | So-Fr | 6-4 | 272 | Ozark, Arkansas |
50 | Cole Carson | OL | Jr-So | 6-5 | 302 | Bogata, Texas |
9 | Taurean Carter | DL | GS-Sr | 6-3 | 303 | Mansfield, Texas |
72 | Andrew Chamblee | OL | So-Fr | 6-6 | 304 | Maumelle, Arkansas |
4 | Malik Chavis | DB | GS-Sr | 6-2 | 194 | Rison, Arkansas |
17 | Hudson Clark | DB | GS-Sr | 6-2 | 188 | Dallas, Texas |
21 | Emmanuel Crawford | RB | Fr-Fr | 5-10 | 168 | Grove, Oklahoma |
53 | Ty'Kieast Crawford | OL | Sr-Sr | 6-5 | 326 | Carthage, Texas |
6 | Jacolby Criswell | QB | Sr-Jr | 6-1 | 230 | Morrilton, Arkansas |
84 | Marlon Crockett | WR | Jr-So | 6-4 | 211 | Searcy, Arkansas |
36 | Jordan Crook | LB | So-So | 6-0 | 220 | Duncanville, Texas |
0 | Nico Davillier | DL | So-So | 6-4 | 268 | Maumelle, Arkansas |
23 | Carson Dean | LB | Fr-Fr | 6-4 | 234 | Frisco, Texas |
88 | Davion Dozier | WR | Fr-Fr | 6-4 | 205 | Moody, Alabama |
7 | Rashod Dubinion | RB | So-So | 5-10 | 216 | Ellenwood, Georgia |
80 | Shamar Easter | TE | Fr-Fr | 6-5 | 223 | Ashdown, Arkansas |
73 | Brooks Edmonson | OL | So-Fr | 6-4 | 315 | Bryant, Arkansas |
31 | Max Fletcher | P | So-So | 6-5 | 174 | Melbourne, Australia |
28 | Blake Ford | K | So-Fr | 6-1 | 225 | Arlington, Texas |
26 | Christian Ford | DB | Fr-Fr | 6-0 | 181 | McKinney, Texas |
10 | Cade Fortin | QB | -Sr | 6-3 | 220 | Suwanee, Georgia |
95 | Ian Geffrard | DL | Fr-Fr | 6-5 | 394 | Mableton, Georgia |
86 | Kalil Girault | WR | Jr-So | 6-0 | 187 | Haslet, Texas |
0 | AJ Green | RB | Jr-Jr | 5-11 | 205 | Tulsa, Oklahoma |
50 | Eric Gregory | DL | GS-Sr | 6-4 | 318 | Memphis, Tennessee |
3 | Antonio Grier | LB | -Sr | 6-1 | 230 | Atlanta, Georgia |
30 | Var'keyes Gumms | TE | Jr-So | 6-3 | 242 | Houston, Texas |
66 | Kai Hamilton | OL | So-Fr | 6-4 | 299 | Hope, Arkansas |
15 | Chris Harris | WR | Sr-Jr | 5-10 | 186 | Dumas, Arkansas |
76 | E'Marion Harris | OL | So-Fr | 6-7 | 292 | Little Rock, Arkansas |
33 | Dylan Hasz | DB | Fr-Fr | 5-11 | 193 | Bixby, Oklahoma |
9 | Luke Hasz | TE | Fr-Fr | 6-3 | 242 | Bixby, Oklahoma |
59 | Eli Henderson | OL | So-Fr | 6-4 | 290 | Duncan, South Carolina |
44 | Kaden Henley | LB | So-Fr | 6-2 | 230 | Springdale, Arkansas |
94 | Jon Hill | DL | Jr-So | 6-5 | 248 | Dumas, Arkansas |
55 | JJ Hollingsworth | DL | So-Fr | 6-3 | 273 | Greenland, Arkansas |
40 | Landon Jackson | DL | Jr-Jr | 6-7 | 281 | Texarkana, Texas |
83 | Dazmin James | WR | Fr-Fr | 6-2 | 186 | Clayton, North Carolina |
99 | Kaleb James | DL | Fr-Fr | 6-4 | 276 | Mansfield, Texas |
7 | Trajan Jeffcoat | DL | -Sr | 6-4 | 281 | Columbia, South Carolina |
1 | KJ Jefferson | QB | GS-Sr | 6-3 | 247 | Sardis, Mississippi |
20 | Dominique Johnson | RB | Sr-Jr | 6-1 | 252 | Crowley, Texas |
8 | Jayden Johnson | DB | Jr-Jr | 6-2 | 206 | Cedartown, Georgia |
1 | Lorando Johnson | DB | Sr-Jr | 6-0 | 193 | Lancaster, Texas |
14 | RJ Johnson | DB | Fr-Fr | 6-2 | 180 | Locust Grove, Georgia |
60 | Luke Johnston | OL | Fr-Fr | 6-5 | 231 | Addison, Texas |
30 | Ethan Joseph | DB | So-Fr | 6-2 | 205 | Alpharetta, Georgia |
75 | Patrick Kutas | OL | So-So | 6-5 | 313 | Memphis, Tennessee |
39 | Tyler Larco | K | Sr-Jr | 5-9 | 178 | Miami, Florida |
47 | Maddox Lassiter | TE | Fr-Fr | 6-3 | 238 | Warren, Arkansas |
62 | Brady Latham | OL | GS-Sr | 6-5 | 312 | Jenks, Oklahoma |
46 | Owen Lawson | P | Sr-Jr | 6-3 | 185 | Kansas City, Missouri |
21 | Jaylen Lewis | DB | So-Fr | 6-0 | 182 | Brownsville, Tennessee |
55 | Beaux Limmer | OL | GS-Sr | 6-5 | 307 | Tyler, Texas |
29 | Cam Little | K | Jr-Jr | 6-2 | 179 | Moore, Oklahoma |
51 | Devon Manuel | OL | Jr-So | 6-9 | 310 | Sunset, Louisiana |
11 | Sam Mbake | WR | So-So | 6-3 | 205 | Kennesaw, Georgia |
24 | Quincey McAdoo | DB | So-So | 6-2 | 187 | Clarendon, Arkansas |
39 | Aidan McCowan | DB | So-Fr | 5-10 | 160 | Frisco, Texas |
2 | Dwight McGlothern | DB | Sr-Sr | 6-2 | 188 | Houston, Texas |
18 | TJ Metcalf | DB | Fr-Fr | 6-1 | 206 | Birmingham, Alabama |
90 | Marcus Miller | DL | GS-Sr | 6-5 | 296 | Warren, Arkansas |
6 | John Morgan III | DL | -Sr | 6-2 | 270 | Upper Marlboro, Maryland |
82 | Kaylon Morris | WR | Fr-Fr | 6-2 | 187 | Fayetteville, Arkansas |
30 | Ashton Ngo | LS | Jr-Jr | 5-11 | 233 | Andover, Kansas |
70 | Paris Patterson | OL | Fr-Fr | 6-6 | 350 | East Saint Louis, Illinois |
27 | Chris Paul Jr. | LB | Jr-So | 6-1 | 233 | Cordele, Georgia |
85 | Jace Petty | WR | So-Fr | 5-8 | 170 | Frisco, Texas |
32 | Landon Phipps | DB | So-Fr | 6-0 | 191 | Springdale, Arkansas |
49 | John Paul Pickens | DB | So-Fr | 6-0 | 183 | Jonesboro, Arkansas |
38 | Anton Pierce | DB | Fr-Fr | 6-2 | 218 | Little Rock, Arkansas |
35 | Mani Powell | LB | So-So | 6-3 | 231 | Fayetteville, Arkansas |
18 | Chris Rhodes | WR | Jr-So | 6-0 | 179 | Independence, Missouri |
97 | Quincy Rhodes Jr. | DL | Fr-Fr | 6-6 | 289 | North Little Rock, Arkansas |
93 | Keivie Rose | DL | GS-Sr | 6-3 | 303 | Henderson, Texas |
5 | Raheim Sanders | RB | Jr-Jr | 6-2 | 242 | Rockledge, Florida |
20 | Alex Sanford | LB | Fr-Fr | 6-1 | 227 | Oxford, Mississippi |
16 | Isaiah Sategna | WR | So-Fr | 5-11 | 180 | Fayetteville, Arkansas |
52 | Max Schmidly | LS | Fr-Fr | 6-3 | 207 | Charlotte, North Carolina |
57 | Mason Schueck | LB | So-Fr | 6-2 | 225 | Little Rock, Arkansas |
34 | Jabrae Shaw | DB | Fr-Fr | 5-10 | 196 | Pine Bluff, Arkansas |
44 | Francis Sherman | TE | Sr-Sr | 6-3 | 247 | Bay Village, Ohio |
15 | Jaheim Singletary | DB | So-Fr | 6-2 | 187 | Jacksonville, Florida |
3 | Malachi Singleton | QB | Fr-Fr | 6-1 | 228 | Kennesaw, Georgia |
65 | Aaron Smith | OL | Fr-Fr | 6-6 | 289 | Conway, Arkansas |
31 | Courtney Snelling | DB | GS-Sr | 5-11 | 167 | Little Rock, Arkansas |
22 | Brad Spence | LB | Fr-Fr | 6-2 | 237 | Houston, Texas |
48 | Eli Stein | LS | So-So | 6-3 | 231 | Cambridge, Wisconsin |
14 | Bryce Stephens | WR | Jr-So | 6-0 | 181 | Oklahoma City, Oklahoma |
58 | Jashaud Stewart | DL | Sr-Sr | 6-2 | 257 | Jonesboro, Arkansas |
25 | Kee'yon Stewart | DB | GS-Sr | 6-0 | 185 | Houston, Texas |
67 | Josh Street | OL | Jr-So | 6-6 | 311 | Bentonville, Arkansas |
54 | Joey Su'a | OL | Fr-Fr | 6-4 | 346 | Bentonville, Arkansas |
34 | Hunter Talley | TE | So-Fr | 6-4 | 251 | Siloam Springs, Arkansas |
4 | Isaac TeSlaa | WR | Sr-Sr | 6-4 | 216 | Hudsonville, Michigan |
28 | Jaheim Thomas | LB | Sr-Jr | 6-4 | 240 | Cincinnati, Ohio |
41 | Kyle Thompson | DL | So-Fr | 6-3 | 284 | Aledo, Texas |
79 | Tommy Varhall | OL | Jr-So | 6-8 | 345 | Overland Park, Kansas |
13 | Alfahiym Walcott | DB | GS-Sr | 6-2 | 210 | Wilmington, North Carolina |
8 | Ty Washington | TE | So-Fr | 6-4 | 247 | Leesburg, Georgia |
47 | Braylon Watson | DB | So-Fr | 6-2 | 201 | Malvern, Arkansas |
63 | Terry Wells | OL | Jr-So | 6-5 | 310 | Parkin, Arkansas |
52 | Donovan Whitten | LB | Fr-Fr | 6-3 | 242 | Arkadelphia, Arkansas |
56 | Amaury Wiggins | OL | Jr-So | 6-3 | 310 | Pensacola, Florida |
56 | Zach Williams | DL | GS-Sr | 6-4 | 250 | Little Rock, Arkansas |
13 | Jaedon Wilson | WR | Jr-So | 6-3 | 179 | DeSoto, Texas |
19 | Dallas Young | DB | Fr-Fr | 6-0 | 194 | Gardendale, Alabama |
Next Home Game:
Kansas State @ Arkansas Fri., Jan. 6 @ 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET1:00 PM GMT9:00 PM 北京时间6:00 PM MST8:00 PM EST
|