February 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 10 | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST19:30 ET19:30 20:30 BRT20:30 5:30 PM CT | Central Cordoba SdE | Estadio Unico Madre de Ciudades | L 1-3 |
Tue. 15 | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST19:30 ET19:30 20:30 BRT20:30 5:30 PM CT | Lanús | Estadio Ciudad de Lanus - Nestor Diaz Perez | L 0-2 |
Mon. 21 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Tigre | Estadio Tomas Adolfo Duco | L 0-2 |
Sat. 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Colón | Estadio Presbitero Bartolome Grella | L 1-2 |
March 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 4 | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST19:30 ET19:30 21:30 BRT20:30 5:30 PM CT | Aldosivi | Estadio Tomas Adolfo Duco | W 2-1 |
Sat. 12 | 2:15 PM PT3:15 PM MT4:15 PM CT5:15 PM ET22:15 GMT23:15 22:15 10:15 PM 0:15 KSA9:15 AM AET3:45 (+1) IST5:45 PM VEN2:15 (+1) UAE6:15 AM SST6:15 5:15 3:15 PM MST4:15 PM CST5:15 PM EST17:15 ET17:15 19:15 BRT18:15 3:15 PM CT | Rosario Central | Estadio Gigante de Arroyito | W 3-1 |
Fri. 18 | 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST20:30 ET19:30 21:30 BRT20:30 6:30 PM CT | Sarmiento | Estadio Tomas Adolfo Duco | W 2-1 |
April 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 1 | 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST20:30 ET19:30 21:30 BRT20:30 6:30 PM CT | Independiente | Estadio Tomas Adolfo Duco | L 0-1 |
Mon. 11 | 3:00 PM PT4:00 PM MT5:00 PM CT6:00 PM ET22:00 GMT23:00 22:00 10:00 PM 0:00 KSA9:00 AM AET3:30 (+1) IST5:30 PM VEN2:00 (+1) UAE6:00 AM SST6:00 5:00 3:00 PM MST4:00 PM CST5:00 PM EST18:00 ET17:00 19:00 BRT18:00 5:00 PM CT | Huracán | Estadio Tomas Adolfo Duco | W 2-1 |
Sat. 16 | 3:00 PM PT4:00 PM MT5:00 PM CT6:00 PM ET22:00 GMT23:00 22:00 10:00 PM 0:00 KSA9:00 AM AET3:30 (+1) IST5:30 PM VEN2:00 (+1) UAE6:00 AM SST6:00 5:00 3:00 PM MST4:00 PM CST5:00 PM EST18:00 ET17:00 19:00 BRT18:00 5:00 PM CT | Estudiantes | Estadio Tomas Adolfo Duco | L 1-6 |
Tue. 19 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | Arsenal | Estadio Julio Humberto Grondona | |
Sat. 23 | 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET0:30 (+1) GMT1:30 0:30 12:30 AM 2:30 KSA11:30 AM AET6:00 (+1) IST8:00 PM VEN4:30 (+1) UAE8:30 AM SST8:30 7:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST20:30 ET19:30 21:30 BRT20:30 7:30 PM CT | Vélez Sarsfield | Estadio Tomas Adolfo Duco | |
Sat. 30 | TBA | Boca Juniors | Estadio Alberto Jose Armando | |
May 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | TBA | Godoy Cruz | Estadio Tomas Adolfo Duco | |